
Pilihan Mobil
www.dealerfordindonesia.com

Ranger Raptor
3.0L V6 Twin Turbo 4×4 A/T Bensin
Type | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost |
Displacement | 2956 cc |
Power | 154.5 kW (397 PS) @ 5650 rpm |
Torque | 583 Nm @ 3,500 rpm |
Fuel System | Gasoline |
Transmission Type | 10-Speed Automatic |

Ranger Raptor
2.0L Bi-Turbo 4×4 A/T Diesel
Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 154.5 kW (210 PS) @ 3750 rpm |
Torque | 500 Nm @ 1750 – 2000 rpm |
Fuel System | Commonrail Direct Injection |
Transmission Type | 10-Speed Automatic |

Everest Titanium
2.0 L Bi-Turbo 4×4 A/T
Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 155 kW (210 PS) @3750 rpm |
Torque | 500 Nm @ 1750 – 2000 rpm |
Fuel System | 80 Liters Diesel |
Transmission Type | 10-Speed E-Shifter Automatic |

Everest XLT
2.0 L Bi-Turbo 4×4 A/T
Type | Diesel (14) with Bi-Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 155 kW (210 PS) @3750 rpm |
Torque | 500 Nm @ 1750 – 2000 rpm |
Fuel System | 80 Liters Diesel |
Transmission Type | 10-Speed Selectshift Automatic |

Everest Sport
2.0 L Turbo 4×2 A/T
Type | Diesel (I4) with Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 125 kW (170 PS)@3500 rpm |
Torque | 405 Nm @ 1750-2500 rpm |
Fuel System |
Commonrail Direct Injection
|
Transmission Type | 6-Speed Automatic with SelectShift |

Ranger Wildtrak
2.0 L Bi-Turbo 4×4 A/T
Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 154.5 kW (210 PS) @3750 rpm |
Torque | 500 Nm @1750 – 2000 rpm |
Fuel System | Commonrail Direct Injection |
Transmission Type | 10-Speed Automatic |

Ranger XLT
2.0 L Bi-Turbo 4×4 A/T
Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 154.5 kW (210 PS) @3750 rpm |
Torque | 500 Nm @1750-2000 rpm |
Fuel System | Commonrail Direct Injection |
Transmission Type | 10-Speed Automatic |
Ranger Base
2.0 L Turbocharged 4×4 M/T
Type | Diesel (I4) with Turbo Charge |
Displacement | 1996 cc |
Power | 170 PS / 125 KW @3500 rpm |
Torque | 450 Nm @ 1750 – 2500 rpm |
Fuel System | Commonrail Direct Injection |
Transmission Type | 6-Speed Manual |
Ranger Wildtrak 2022
2.0 L Bi-Turbo 4×4 A/T
Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 154.5 kW (210 PS) @3750 rpm |
Torque | 500 Nm @1750 – 2000 rpm |
Fuel System | Commonrail Direct Injection |
Transmission Type | 10-Speed Automatic |
Everest Titanium 2022
2.0 L Bi-Turbo 4×4 A/T
Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 155 kW (210 PS) @3750 rpm |
Torque | 500 Nm @ 1750 – 2000 rpm |
Fuel System | 80 Liters Diesel |
Transmission Type | 10-Speed E-Shifter Automatic |
Ranger XL 2022
2.2 Turbocharged 4×4 M/T
Type | Diesel (I4) with Turbo |
Displacement | 1996 cc |
Power | 170 PS / 125 KW @3500 rpm |
Torque | 405 Nm @1750-2500 rpm |
Fuel System | Commonrail Direct Injection |
Transmission Type | 6-Speed Manual |